Ingredientes:
Corteza de una naranja.
Jengibre
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: el jengibre puede ser en polvo o fresco, personalmente prefiero la raíz fresca pero existen algunos en polvo que no están mal. En el Caso de la naranja hay que ser cuidadosos al pelarla y extraer solamente la parte naranja y evitar la blanca que es donde está el ácido.
Receta de chocolate a la taza con naranja y jengibre: Calentamos la leche con la cascara de naranja y una cucharada de café en el caso de jengibre en polvo, o unas ralladuras en caso de raíz fresca, dejamos cocer unos minutos, colamos la leche y acabamos nuestro chocolate a la taza Gueysh como normalmente.
| Jengibre | ||
|---|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | ||
| Energía 336 kcal 1404 kJ | ||
| Carbohidratos | 71.62 g | |
| • Azúcares | 3.39 g | |
| • Fibra alimentaria | 14.1 g | |
| Grasas | 4.24 g | |
| Proteínas | 5,55 g | |
| Agua | 9.94 g | |
| Tiamina (vit. B1) | 0.046 mg (4%) | |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.17 mg (11%) | |
| Niacina (vit. B3) | 9.62 mg (64%) | |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.477 mg (10%) | |
| Vitamina B6 | 0.626 mg (48%) | |
| Vitamina C | 0.7 mg (1%) | |
| Vitamina E | 0 mg (0%) | |
| Calcio | 114 mg (11%) | |
| Hierro | 19.8 mg (158%) | |
| Magnesio | 214 mg (58%) | |
| Manganeso | 33.3 mg (1665%) | |
| Fósforo | 168 mg (24%) | |
| Potasio | 1320 mg (28%) | |
| Sodio | 27 mg (2%) | |
| Zinc | 3.64 mg (36%) | |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
| Fuente: Jengibre en la base de datos de nutrientes d | ||
| Naranja | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g (c. sinensis) | |
| Energía 47 kcal 197 kJ | |
| Carbohidratos | 11,75 g |
| • Azúcares | 9,35 g |
| • Fibra alimentaria | 2,4 g |
| Grasas | 0,12 g |
| • saturadas | 0,015 g |
| • monoinsaturadas | 0,023 g |
| • poliinsaturadas | 0,025 g |
| Proteínas | 0,94 g |
| Agua | 86,75 g |
| Retinol (vit. A) | 11 μg (1%) |
| • β-caroteno | 71 μg (1%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.087 mg (7%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.040 mg (3%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.282 mg (2%) |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.250 mg (5%) |
| Vitamina B6 | 0.060 mg (5%) |
| Ácido fólico (vit. B9) | 30 μg (8%) |
| Vitamina B12 | 0 μg (0%) |
| Vitamina C | 53.2 mg (89%) |
| Vitamina D | 0 μg (0%) |
| Vitamina E | 0.18 mg (1%) |
| Vitamina K | 0 μg (0%) |
| Calcio | 40 mg (4%) |
| Hierro | 0.10 mg (1%) |
| Magnesio | 10 mg (3%) |
| Manganeso | 0.025 mg (1%) |
| Fósforo | 14 mg (2%) |
| Potasio | 181 mg (4%) |
| Sodio | 0 mg (0%) |
| Zinc | 0.07 mg (1%) |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
| Fuente: Naranja en la base de datos de nutrientes deUSDA. | |