Ingredientes:
Corteza de una naranja.
Corteza de Lima
Gin Zarí
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: Magnifica experiencia os prometo con esta receta, sin duda la mejor Ginebra que he probado, así de absoluto y así de cierto. Una vez más felicidades a Patricia Gijón por su trabajo. Sin más…
Receta de chocolate a la taza con naranja, lima y Gin Zarí: Calentamos la leche con la cascara de naranja y de lima cocemos un minuto y acabamos el chocolate a la taza Gueysh como habitualmente y al retirarlo del fuego añadimos un 10% de Gin Zarí y removemos suavemente y a disfrutar.
Lima | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 30 kcal 126 kJ | ||
Carbohidratos | 10.5 g | |
• Azúcares | 1.7 g | |
• Fibra alimentaria | 2.8 g | |
Grasas | 0.2 g | |
Proteínas | 0.7 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.03 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.02 mg (1%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.2 mg (1%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.217 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.046 mg (4%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 8.0 μg (2%) | |
Vitamina C | 29.1 mg (49%) | |
Calcio | 33 mg (3%) | |
Hierro | 0.6 mg (5%) | |
Magnesio | 6 mg (2%) | |
Fósforo | 18 mg (3%) | |
Potasio | 102 mg (2%) | |
Sodio | 2 mg (0%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Lima en la base de datos de nutrientes deUSDA. |
Naranja | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g (c. sinensis) | |
Energía 47 kcal 197 kJ | |
Carbohidratos | 11,75 g |
• Azúcares | 9,35 g |
• Fibra alimentaria | 2,4 g |
Grasas | 0,12 g |
• saturadas | 0,015 g |
• monoinsaturadas | 0,023 g |
• poliinsaturadas | 0,025 g |
Proteínas | 0,94 g |
Agua | 86,75 g |
Retinol (vit. A) | 11 μg (1%) |
• β-caroteno | 71 μg (1%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.087 mg (7%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.040 mg (3%) |
Niacina (vit. B3) | 0.282 mg (2%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.250 mg (5%) |
Vitamina B6 | 0.060 mg (5%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 30 μg (8%) |
Vitamina B12 | 0 μg (0%) |
Vitamina C | 53.2 mg (89%) |
Vitamina D | 0 μg (0%) |
Vitamina E | 0.18 mg (1%) |
Vitamina K | 0 μg (0%) |
Calcio | 40 mg (4%) |
Hierro | 0.10 mg (1%) |
Magnesio | 10 mg (3%) |
Manganeso | 0.025 mg (1%) |
Fósforo | 14 mg (2%) |
Potasio | 181 mg (4%) |
Sodio | 0 mg (0%) |
Zinc | 0.07 mg (1%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Naranja en la base de datos de nutrientes deUSDA. |