Ingredientes:
Cáscara de lima.
Cayena en polvo.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: La sensación de picante, la pungencia es muy particular en cada comensal por eso seremos cautos si no estamos acostumbrados a ella, siempre hay tiempo de poner un poco mas de Cayena.
Receta de Chocolate a la taza con Lima y Cayena: Calentamos la leche con la cascara de lima y media cucharada de café de Cayena en polvo por taza, dejamos cocer unos minutos, retiramos la cascara y acabamos nuestro chocolate a la taza Gueysh como normalmente.
Cayena | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 311 kcal 1300 kJ | |
Carbohidratos | 56.63 g |
• Azúcares | 10.34 g |
• Fibra alimentaria | 27.2 g |
Grasas | 17.27 g |
Proteínas | 12.01 g |
Agua | 8.05 g |
Retinol (vit. A) | 2081 μg (231%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.328 mg (25%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.919 mg (61%) |
Niacina (vit. B3) | 8.701 mg (58%) |
Vitamina B6 | 2.450 mg (188%) |
Vitamina C | 76.4 mg (127%) |
Vitamina E | 29.83 mg (199%) |
Vitamina K | 80.3 μg (76%) |
Calcio | 148 mg (15%) |
Hierro | 7.80 mg (62%) |
Magnesio | 152 mg (41%) |
Fósforo | 293 mg (42%) |
Potasio | 2014 mg (43%) |
Sodio | 30 mg (2%) |
Zinc | 2.48 mg (25%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Pimienta roja, cayena en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Lima | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 30 kcal 126 kJ | ||
Carbohidratos | 10.5 g | |
• Azúcares | 1.7 g | |
• Fibra alimentaria | 2.8 g | |
Grasas | 0.2 g | |
Proteínas | 0.7 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.03 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.02 mg (1%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.2 mg (1%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.217 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.046 mg (4%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 8.0 μg (2%) | |
Vitamina C | 29.1 mg (49%) | |
Calcio | 33 mg (3%) | |
Hierro | 0.6 mg (5%) | |
Magnesio | 6 mg (2%) | |
Fósforo | 18 mg (3%) | |
Potasio | 102 mg (2%) | |
Sodio | 2 mg (0%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Lima en la base de datos de nutrientes deUSDA. |