Ingredientes:
Piña en su jugo o natural.
Jengibre
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: La piña es muy normal encontrarla en conserva y en su jugo evitamos el almíbar por el aporte de azucares totalmente innecesarios, confiere un gran contenido en fibra, vitaminas y otros elementos muy saludables.
Receta de chocolate a la taza con piña y jengibre: Calentamos la leche con la piña madura finamente troceada, una cucharada de café de jengibre y un chorrito del jugo de la piña, cocemos unos minutos y acabamos nuestro chocolate caliente Gueysh como habitualmente..
Jengibre | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 336 kcal 1404 kJ | ||
Carbohidratos | 71.62 g | |
• Azúcares | 3.39 g | |
• Fibra alimentaria | 14.1 g | |
Grasas | 4.24 g | |
Proteínas | 5,55 g | |
Agua | 9.94 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.046 mg (4%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.17 mg (11%) | |
Niacina (vit. B3) | 9.62 mg (64%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.477 mg (10%) | |
Vitamina B6 | 0.626 mg (48%) | |
Vitamina C | 0.7 mg (1%) | |
Vitamina E | 0 mg (0%) | |
Calcio | 114 mg (11%) | |
Hierro | 19.8 mg (158%) | |
Magnesio | 214 mg (58%) | |
Manganeso | 33.3 mg (1665%) | |
Fósforo | 168 mg (24%) | |
Potasio | 1320 mg (28%) | |
Sodio | 27 mg (2%) | |
Zinc | 3.64 mg (36%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Jengibre en la base de datos de nutrientes d |
Piña, cruda | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 50 kcal 209 kJ | ||
Carbohidratos | 13.12 g | |
• Azúcares | 9.85 g | |
• Fibra alimentaria | 1.4 g | |
Grasas | 0.12 g | |
Proteínas | 0.54 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.079 mg (6%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.032 mg (2%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.5 mg (3%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.213 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.112 mg (9%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 18 μg (5%) | |
Vitamina C | 47.8 mg (80%) | |
Calcio | 13 mg (1%) | |
Hierro | 0.29 mg (2%) | |
Magnesio | 12 mg (3%) | |
Manganeso | 0.927 mg (46%) | |
Fósforo | 8 mg (1%) | |
Potasio | 109 mg (2%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.12 mg (1%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Piña, cruda en la base de datos de nutrientes de USDA. |