Ingredientes:
Avellanas Molidas.
Sésamo tostado.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: el tostado en los frutos secos añade sabor pero a veces pierden valores nutricionales no es el caso ambos frutos secos aguantan bien el tostado, pero hay que cuidar que no se quemen pues añadiremos amargo al sabor. Tanto el sésamo como las avellanas las tostaremos sin ningún tipo de aceite simplemente con una sartén al fuego y moviéndoos constantemente hasta que adquieran un color dorado. En el caso de la avellana vamos a molerla con un molinillo de café bien limpio o simplemente en un mortero o almirez.
Receta de chocolate a la taza con avellanas y sésamo: Calentamos la leche añadiendo una cucharada sopera se avellana molida y dejamos infusionar unos minutos. Acabamos el chocolate caliente Gueysh como normalmente y añadimos unas semillas de sésamo tostado en el momento de servir.
Avellana | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 629 kcal 2629 kJ | |
Carbohidratos | 16.7 |
• Azúcares | 4.34 |
Grasas | 60.75 |
Proteínas | 14.95 |
Agua | 5 |
Retinol (vit. A) | 1 μg (0%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.643 mg (49%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.113 mg (8%) |
Niacina (vit. B3) | 1.800 mg (12%) |
Vitamina B6 | 0.563 mg (43%) |
Vitamina C | 6.3 mg (11%) |
Vitamina E | 15.03 mg (100%) |
Vitamina K | 14.2 μg (14%) |
Calcio | 114 mg (11%) |
Hierro | 4.70 mg (38%) |
Magnesio | 163 mg (44%) |
Fósforo | 290 mg (41%) |
Potasio | 680 mg (14%) |
Sodio | 0 mg (0%) |
Zinc | 2.45 mg (25%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Avellana en la base de datos de nutrientes deUSDA. |
Sésamo, tostado | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 567 kcal 2372 kJ | |
Carbohidratos | 26.04 g |
• Azúcares | 0.48 g |
• Fibra alimentaria | 16.9 g |
Grasas | 50.00 g |
Proteínas | 16.96 g |
Agua | 5.00 g |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) |
Tiamina (vit. B1) | 1.205 mg (93%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.466 mg (31%) |
Niacina (vit. B3) | 5.438 mg (36%) |
Vitamina B6 | 0.146 mg (11%) |
Vitamina C | 0 mg (0%) |
Vitamina E | 0.25 mg (2%) |
Vitamina K | 0 μg (0%) |
Calcio | 131 mg (13%) |
Hierro | 7.78 mg (62%) |
Magnesio | 346 mg (94%) |
Fósforo | 774 mg (111%) |
Potasio | 406 mg (9%) |
Sodio | 39 mg (3%) |
Zinc | 7.16 mg (72%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Sésamo, tostado en la base de datos de nutrientes de USDA. |