Ingredientes:
Almendras tostadas molidas.
Sésamo tostado.
Rama de Canela.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Almendras tostadas molidas.
Sésamo tostado.
Rama de Canela.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: Esta mezcla es digna de los mejores chocolates en tableta que se puede imaginar y sirve como base junto con la vainilla para infinidad de coberturas y salsas para repostería. Hacedla y lo comprobareis.
Receta de chocolate a la taza con almendras, canela y sésamo: Calentamos la leche añadiendo una cucharada y media de postre de almendra tostada molida y una rama de canela cocemos removiendo cuidadosamente durante unos minutos, retiramos la canela, acabamos el chocolate caliente Gueysh y en el momento de servir espolvoreamos con el sésamo tostado.
Almendra | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 580 kcal 2423 kJ | |
Carbohidratos | 21,55 g |
• Almidón | 0,72 g |
• Azúcares | 4,35 g |
• Fibra alimentaria | 12,5 g |
Grasas | 49,93 g |
• saturadas | 3,802 g |
• trans | 0,015 g |
• monoinsaturadas | 31,551 g |
• poliinsaturadas | 12,329 g |
Proteínas | 21,15 g |
Agua | 4,41 g |
Retinol (vit. A) | 2 μg (0%) |
• β-caroteno | 1 μg (0%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.205 mg (16%) |
Riboflavina (vit. B2) | 1.138 mg (76%) |
Niacina (vit. B3) | 3.618 mg (24%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.471 mg (9%) |
Vitamina B6 | 0.137 mg (11%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 44 μg (11%) |
Vitamina E | 25.63 mg (171%) |
Calcio | 269 mg (27%) |
Cobre | 1.031 mg (0%) |
Hierro | 3.71 mg (30%) |
Magnesio | 270 mg (73%) |
Manganeso | 2.179 mg (109%) |
Fósforo | 481 mg (69%) |
Potasio | 733 mg (16%) |
Selenio | 4.1 μg (9%) |
Sodio | 1 mg (0%) |
Zinc | 3.12 mg (31%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Almendra en la base de datos de nutrientes deUSDA. |
Sésamo, tostado | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 567 kcal 2372 kJ | |
Carbohidratos | 26.04 g |
• Azúcares | 0.48 g |
• Fibra alimentaria | 16.9 g |
Grasas | 50.00 g |
Proteínas | 16.96 g |
Agua | 5.00 g |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) |
Tiamina (vit. B1) | 1.205 mg (93%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.466 mg (31%) |
Niacina (vit. B3) | 5.438 mg (36%) |
Vitamina B6 | 0.146 mg (11%) |
Vitamina C | 0 mg (0%) |
Vitamina E | 0.25 mg (2%) |
Vitamina K | 0 μg (0%) |
Calcio | 131 mg (13%) |
Hierro | 7.78 mg (62%) |
Magnesio | 346 mg (94%) |
Fósforo | 774 mg (111%) |
Potasio | 406 mg (9%) |
Sodio | 39 mg (3%) |
Zinc | 7.16 mg (72%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Sésamo, tostado en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Canela | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 247 kcal 1034 kJ | |
Carbohidratos | 80.59 |
• Azúcares | 2.17 g |
• Fibra alimentaria | 53.1 g |
Grasas | 3.99 g |
Proteínas | 1.24 g |
Agua | 10.58 g |
Retinol (vit. A) | 15 μg (2%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.022 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.041 mg (3%) |
Niacina (vit. B3) | 1.332 mg (9%) |
Vitamina B6 | 0.158 mg (12%) |
Vitamina C | 3.8 mg (6%) |
Vitamina E | 2.32 mg (15%) |
Vitamina K | 31.2 μg (30%) |
Calcio | 1002 mg (100%) |
Hierro | 8.32 mg (67%) |
Magnesio | 60 mg (16%) |
Fósforo | 64 mg (9%) |
Potasio | 431 mg (9%) |
Sodio | 10 mg (1%) |
Zinc | 1.83 mg (18%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Canela en la base de datos de nutrientes deUSDA. |