Ingredientes:
Rama de canela.
Nata
Vainilla
Azúcar Glas
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: Es una receta que requiere un poco mas de tiempo y destreza que habitualmente pero os aseguro que si la hacéis, repetireis con toda seguridad, podéis acompañarla con un buen hojaldre, bizcocho o simplemente con churros,
Calentamos la leche con la rama de canela unos minutos dejando que la canela expulse todo su sabor y aroma y la sacamos, acabamos el chocolate Gueysh como habitualmente.
Para la crema de vainilla vamos a calentar un 50 cl de nata por taza con el raspado de una vaina vainilla y un poco de azúcar glas, a gusto, (yo no le pongo).
Y servimos el chocolate en una taza y con mucho cuidado de que no se mezcle vertemos la crema de vainilla por encima la idea es que saborear loa crema y el chocolate por separado y que se armonicen los sabores en el paladar.
Canela | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 247 kcal 1034 kJ | |
Carbohidratos | 80.59 |
• Azúcares | 2.17 g |
• Fibra alimentaria | 53.1 g |
Grasas | 3.99 g |
Proteínas | 1.24 g |
Agua | 10.58 g |
Retinol (vit. A) | 15 μg (2%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.022 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.041 mg (3%) |
Niacina (vit. B3) | 1.332 mg (9%) |
Vitamina B6 | 0.158 mg (12%) |
Vitamina C | 3.8 mg (6%) |
Vitamina E | 2.32 mg (15%) |
Vitamina K | 31.2 μg (30%) |
Calcio | 1002 mg (100%) |
Hierro | 8.32 mg (67%) |
Magnesio | 60 mg (16%) |
Fósforo | 64 mg (9%) |
Potasio | 431 mg (9%) |
Sodio | 10 mg (1%) |
Zinc | 1.83 mg (18%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Canela en la base de datos de nutrientes deUSDA. |
Crema De Vainilla
Calorías | 98 | Sodio | 180 mg |
Grasas totales | 1 g | Potasio | 0 mg |
Saturadas | 1 g | Carbohidratos totales | 18 g |
Poliinsaturados | 0 g | Fibra dietética | 0 g |
Monoinsaturados | 0 g | Azúcares | 13 g |
Trans | 20 g | Proteínas | 4 g |
Colesterol | 0 mg | ||
Vitamina A | 0% | Calcio | 18% |
Vitamina C | 0% | Hierro | 0% |
*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas.