Ingredientes:
Canela en rama.
Comino en Polvo
Chocolate a la taza Sin Azúcar con Stevia.
Consideraciones previas: El comino se puede utilizar en grano (semillas) o molido, siendo como en todas las especias recomendable su molienda justo antes de su utilización. Posee propiedades relajantes, diuréticas, espasmolíticas y ademas es ligeramente hipoglucemiante. Una forma fantástica de disfrutar el chocolate caliente cuidando nuestra salud.
Calentamos la leche con una rama de canela y una cucharada de café de comino recién molido por taza y dejamos infusionar unos minutos sin que hierva, a continuación acabamos nuestro chocolate sin azúcar Gueysh como habitualmente.
| Canela | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 247 kcal 1034 kJ | |
| Carbohidratos | 80.59 |
| • Azúcares | 2.17 g |
| • Fibra alimentaria | 53.1 g |
| Grasas | 3.99 g |
| Proteínas | 1.24 g |
| Agua | 10.58 g |
| Retinol (vit. A) | 15 μg (2%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.022 mg (2%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.041 mg (3%) |
| Niacina (vit. B3) | 1.332 mg (9%) |
| Vitamina B6 | 0.158 mg (12%) |
| Vitamina C | 3.8 mg (6%) |
| Vitamina E | 2.32 mg (15%) |
| Vitamina K | 31.2 μg (30%) |
| Calcio | 1002 mg (100%) |
| Hierro | 8.32 mg (67%) |
| Magnesio | 60 mg (16%) |
| Fósforo | 64 mg (9%) |
| Potasio | 431 mg (9%) |
| Sodio | 10 mg (1%) |
| Zinc | 1.83 mg (18%) |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
| Fuente: Canela en la base de datos de nutrientes deUSDA. | |
| Comino semilla | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 375 kcal 1567 kJ | |
| Carbohidratos | 44,24 g |
| • Azúcares | 2,25 g |
| • Fibra alimentaria | 10,5 g |
| Grasas | 22,27 g |
| Proteínas | 17,81 g |
| Agua | 8,06 g |
| Retinol (vit. A) | 64 μg (7%) |
| • β-caroteno | 762 μg (7%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.628 mg (48%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.327 mg (22%) |
| Niacina (vit. B3) | 4.579 mg (31%) |
| Vitamina B6 | 0.435 mg (33%) |
| Vitamina C | 7.7 mg (13%) |
| Vitamina E | 3.33 mg (22%) |
| Vitamina K | 5.4 μg (5%) |
| Calcio | 931 mg (93%) |
| Hierro | 66.36 mg (531%) |
| Magnesio | 931 mg (252%) |
| Manganeso | 3.333 mg (167%) |
| Fósforo | 499 mg (71%) |
| Potasio | 1788 mg (38%) |
| Sodio | 168 mg (11%) |
| Zinc | 4.8 mg (48%) |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
| Fuente: Comino semilla en la base de datos de nutrientes de USDA. | |