Ingredientes:
Fresas en su jugo o Naturales .
Hierbabuena
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: Existen conservas de fresas en su jugo de bastante calidad y ademas podemos aprovechar ese jugo para enriquecer nuestra receta si optais por las naturales batirlas previamente en un vaso mezclador.
Receta de chocolate a la taza con fresas y hierbabuena: Calentamos la leche con dos fresas batidas o picadas finamente por taza unos minutos, cuando se hayan integrado correctamente acabamos nuestro chocolate caliente Gueysh y al final añadimos una hoja de hierbabuena picada muy fina, seguimos removiendo suavemente hasta su total integración.
Fresas, crudas | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 33 kcal 136 kJ | ||
Carbohidratos | 7.68 g | |
• Azúcares | 4.89 g | |
• Fibra alimentaria | 2 g | |
Grasas | 0.3 g | |
Proteínas | 0.67 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.024 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.022 mg (1%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.386 mg (3%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.125 mg (3%) | |
Vitamina B6 | 0.047 mg (4%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 24 μg (6%) | |
Vitamina C | 58.8 mg (98%) | |
Vitamina E | 0.29 mg (2%) | |
Vitamina K | 2.2 μg (2%) | |
Calcio | 16 mg (2%) | |
Hierro | 0.41 mg (3%) | |
Magnesio | 13 mg (4%) | |
Manganeso | 0.386 mg (19%) | |
Fósforo | 24 mg (3%) | |
Potasio | 153 mg (3%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.14 mg (1%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Fresas, crudas en la base de datos de nutrientes de USDA. |
menta piperita | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 72 kcal 300 kJ | |
Carbohidratos | 14.89 g |
• Fibra alimentaria | 8.0 |
Grasas | 0.94 g |
Proteínas | 3.75 g |
Agua | 78.65 g |
Retinol (vit. A) | 212 μg (24%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.082 mg (6%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.266 mg (18%) |
Niacina (vit. B3) | 1.706 mg (11%) |
Vitamina B6 | 0.129 mg (10%) |
Vitamina C | 31.8 mg (53%) |
Calcio | 243 mg (24%) |
Hierro | 5.08 mg (41%) |
Magnesio | 80 mg (22%) |
Fósforo | 73 mg (10%) |
Potasio | 569 mg (12%) |
Sodio | 31 mg (2%) |
Zinc | 1.11 mg (11%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: menta piperita en la base de datos de nutrientes de USDA. |