Ingredientes:
Manzanas Golden o Granny Smith.
Canela en rama y una pizca en polvo.
Chocolate a la taza sin azúcar Gueysh
Manzanas Golden o Granny Smith.
Canela en rama y una pizca en polvo.
Chocolate a la taza sin azúcar Gueysh


Consideraciones previas: Usa la manzana Golden si prefieres la receta mas dulce o Granny Smith con ese fantástico toque ácido a tu elección, experimentarás que junto con la canela y el chocolate son algo único.
Receta de chocolate a la taza con manzana y canela: Cocemos la leche con un cuarto de manzana por taza finamente picada y una rama de canela por unos minutos hasta que la manzana se ha disuelto, acabamos el chocolate a la taza Gueysh como normalmente y espolvoreamos un poco de canela al servir.
| Manzanas Granny Smith | ||
|---|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g c/ piel | ||
| Energía 53 kcal 220 kJ | ||
| Carbohidratos | 13.81 g | |
| Grasas | 0.17 g | |
| Proteínas | 0.26 g | |
| Tiamina (vit. B1) | 0.017 mg (1%) | |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.026 mg (2%) | |
| Niacina (vit. B3) | 0.091 mg (1%) | |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.061 mg (1%) | |
| Vitamina B6 | 0.041 mg (3%) | |
| Ácido fólico (vit. B9) | 3 μg (1%) | |
| Vitamina C | 4.6 mg (8%) | |
| Calcio | 6 mg (1%) | |
| Hierro | 0.12 mg (1%) | |
| Magnesio | 5 mg (1%) | |
| Fósforo | 11 mg (2%) | |
| Potasio | 107 mg (2%) | |
| Zinc | 0.04 mg (0%) | |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
| Fuente: Base de datos de nutrientes de USDA. | ||
| Canela | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 247 kcal 1034 kJ | |
| Carbohidratos | 80.59 |
| • Azúcares | 2.17 g |
| • Fibra alimentaria | 53.1 g |
| Grasas | 3.99 g |
| Proteínas | 1.24 g |
| Agua | 10.58 g |
| Retinol (vit. A) | 15 μg (2%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.022 mg (2%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.041 mg (3%) |
| Niacina (vit. B3) | 1.332 mg (9%) |
| Vitamina B6 | 0.158 mg (12%) |
| Vitamina C | 3.8 mg (6%) |
| Vitamina E | 2.32 mg (15%) |
| Vitamina K | 31.2 μg (30%) |
| Calcio | 1002 mg (100%) |
| Hierro | 8.32 mg (67%) |
| Magnesio | 60 mg (16%) |
| Fósforo | 64 mg (9%) |
| Potasio | 431 mg (9%) |
| Sodio | 10 mg (1%) |
| Zinc | 1.83 mg (18%) |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
| Fuente: Canela en la base de datos de nutrientes deUSDA. | |