Ingredientes:
Zumo de Granada.
Jengibre en polvo.
Canela en polvo.
Chocolate a la taza Gueysh sin azúcar.
Zumo de Granada.
Jengibre en polvo.
Canela en polvo.
Chocolate a la taza Gueysh sin azúcar.
Consideraciones previas: Obtener el zumo de una granada puede parecer difícil por la cantidad de semillas que tiene, pero con un exprimidor de naranjas ya sea eléctrico o manual es fácil y dependiendo del tamiz que tenga pues colamos o no el zumo resultante. Su sabor en conjunción con el jengibre y la canela os sorprenderá.
Receta de chocolate a la taza con granada, jengibre y canela: Calentamos la leche con el zumo de media granada bien madura y una cucharada de café de jengibre unos minutos, acabamos nuestro chocolate a la taza Gueysh como habitualmente y ponemos un poco de canela en polvo antes de servir. .
Granada, cruda | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 83 kcal 346 kJ | ||
Carbohidratos | 18.7 g | |
• Azúcares | 13.67 g | |
• Fibra alimentaria | 4 g | |
Grasas | 1.17 g | |
Proteínas | 1.67 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.067 mg (5%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.053 mg (4%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.293 mg (2%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.377 mg (8%) | |
Vitamina B6 | 0.075 mg (6%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 38 μg (10%) | |
Vitamina C | 10.2 mg (17%) | |
Vitamina E | 0.6 mg (4%) | |
Vitamina K | 16.4 μg (16%) | |
Calcio | 10 mg (1%) | |
Hierro | 0.3 mg (2%) | |
Magnesio | 12 mg (3%) | |
Manganeso | 0.119 mg (6%) | |
Fósforo | 36 mg (5%) | |
Potasio | 236 mg (5%) | |
Sodio | 3 mg (0%) | |
Zinc | 0.35 mg (4%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Granados, crudos en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Jengibre | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 336 kcal 1404 kJ | ||
Carbohidratos | 71.62 g | |
• Azúcares | 3.39 g | |
• Fibra alimentaria | 14.1 g | |
Grasas | 4.24 g | |
Proteínas | 5,55 g | |
Agua | 9.94 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.046 mg (4%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.17 mg (11%) | |
Niacina (vit. B3) | 9.62 mg (64%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.477 mg (10%) | |
Vitamina B6 | 0.626 mg (48%) | |
Vitamina C | 0.7 mg (1%) | |
Vitamina E | 0 mg (0%) | |
Calcio | 114 mg (11%) | |
Hierro | 19.8 mg (158%) | |
Magnesio | 214 mg (58%) | |
Manganeso | 33.3 mg (1665%) | |
Fósforo | 168 mg (24%) | |
Potasio | 1320 mg (28%) | |
Sodio | 27 mg (2%) | |
Zinc | 3.64 mg (36%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Jengibre en la base de datos de nutrientes d |
Canela | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 247 kcal 1034 kJ | |
Carbohidratos | 80.59 |
• Azúcares | 2.17 g |
• Fibra alimentaria | 53.1 g |
Grasas | 3.99 g |
Proteínas | 1.24 g |
Agua | 10.58 g |
Retinol (vit. A) | 15 μg (2%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.022 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.041 mg (3%) |
Niacina (vit. B3) | 1.332 mg (9%) |
Vitamina B6 | 0.158 mg (12%) |
Vitamina C | 3.8 mg (6%) |
Vitamina E | 2.32 mg (15%) |
Vitamina K | 31.2 μg (30%) |
Calcio | 1002 mg (100%) |
Hierro | 8.32 mg (67%) |
Magnesio | 60 mg (16%) |
Fósforo | 64 mg (9%) |
Potasio | 431 mg (9%) |
Sodio | 10 mg (1%) |
Zinc | 1.83 mg (18%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Canela en la base de datos de nutrientes deUSDA. |