Ingredientes:
Caqui maduro.
Corteza de lima
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: El sabor del caqui es muy especial y últimamente lo encontramos con el nombre de Persimon que realmente no es una variedad es una marca registrada de su cultivo en Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer en Valencia. Esta variedad es sometida a un tratamiento contra la astringencia con lo que es muy posible que los compremos sin madurar, por lo que tenemos que cerciorarnos de su correcta maduración para hacer esta receta.
Receta de Chocolate a la taza con caqui y lima: Calentamos la leche con la cascara de lima y un cuarto de caqui por taza picado muy fino o pasado por el vaso licuador cocemos unos minutos, retiramos la corteza de lima y acabamos nuestro chocolate Gueysh como siempre.
Caquis, crudosDiospyros kaki | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 70 kcal 293 kJ | |
Carbohidratos | 18.59 g |
• Azúcares | 12.53 g |
• Fibra alimentaria | 3.6 g |
Grasas | 0.19 g |
Proteínas | 0.58 g |
Retinol (vit. A) | 81 μg (9%) |
• β-caroteno | 253 μg (2%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.03 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.02 mg (1%) |
Niacina (vit. B3) | 0.1 mg (1%) |
Vitamina B6 | 0.1 mg (8%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 8 μg (2%) |
Vitamina C | 7.5 mg (13%) |
Vitamina E | 0.73 mg (5%) |
Vitamina K | 2.6 μg (2%) |
Calcio | 8 mg (1%) |
Hierro | 0.15 mg (1%) |
Magnesio | 9 mg (2%) |
Manganeso | 0.355 mg (18%) |
Fósforo | 17 mg (2%) |
Potasio | 161 mg (3%) |
Sodio | 1 mg (0%) |
Zinc | 0.11 mg (1%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Caquis, crudos en la base de datos de nutrientes de USDA. |
Lima | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 30 kcal 126 kJ | ||
Carbohidratos | 10.5 g | |
• Azúcares | 1.7 g | |
• Fibra alimentaria | 2.8 g | |
Grasas | 0.2 g | |
Proteínas | 0.7 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.03 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.02 mg (1%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.2 mg (1%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.217 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.046 mg (4%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 8.0 μg (2%) | |
Vitamina C | 29.1 mg (49%) | |
Calcio | 33 mg (3%) | |
Hierro | 0.6 mg (5%) | |
Magnesio | 6 mg (2%) | |
Fósforo | 18 mg (3%) | |
Potasio | 102 mg (2%) | |
Sodio | 2 mg (0%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Lima en la base de datos de nutrientes deUSDA. |