Ingredientes:
Te de hierbabuena (Moruno).
Jengibre
Chocolate a La taza Gueysh sin azúcar.
Consideraciones previas: El te moruno es una mezcla de te verde con hierbabuena que junto con toque cítrico y semi-picante del jengibre confieren un sabor muy especial a nuestro chocolate, os aconsejo que lo probéis seguro que repetís.
Receta de chocolate a la taza con te de hierbabuena y jengibre: Infusionamos una medida y media de te por taza en agua junto con unas rayaduras de jengibre dejamos infusionar unos minutos, colamos la infusión y añadimos la leche calentamos y acabamos nuestro chocolate caliente Gueysh como normalmente.
| Jengibre | ||
|---|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | ||
| Energía 336 kcal 1404 kJ | ||
| Carbohidratos | 71.62 g | |
| • Azúcares | 3.39 g | |
| • Fibra alimentaria | 14.1 g | |
| Grasas | 4.24 g | |
| Proteínas | 5,55 g | |
| Agua | 9.94 g | |
| Tiamina (vit. B1) | 0.046 mg (4%) | |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.17 mg (11%) | |
| Niacina (vit. B3) | 9.62 mg (64%) | |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.477 mg (10%) | |
| Vitamina B6 | 0.626 mg (48%) | |
| Vitamina C | 0.7 mg (1%) | |
| Vitamina E | 0 mg (0%) | |
| Calcio | 114 mg (11%) | |
| Hierro | 19.8 mg (158%) | |
| Magnesio | 214 mg (58%) | |
| Manganeso | 33.3 mg (1665%) | |
| Fósforo | 168 mg (24%) | |
| Potasio | 1320 mg (28%) | |
| Sodio | 27 mg (2%) | |
| Zinc | 3.64 mg (36%) | |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
| Fuente: Jengibre en la base de datos de nutrientes d | ||
| menta piperita | |
|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 72 kcal 300 kJ | |
| Carbohidratos | 14.89 g |
| • Fibra alimentaria | 8.0 |
| Grasas | 0.94 g |
| Proteínas | 3.75 g |
| Agua | 78.65 g |
| Retinol (vit. A) | 212 μg (24%) |
| Tiamina (vit. B1) | 0.082 mg (6%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.266 mg (18%) |
| Niacina (vit. B3) | 1.706 mg (11%) |
| Vitamina B6 | 0.129 mg (10%) |
| Vitamina C | 31.8 mg (53%) |
| Calcio | 243 mg (24%) |
| Hierro | 5.08 mg (41%) |
| Magnesio | 80 mg (22%) |
| Fósforo | 73 mg (10%) |
| Potasio | 569 mg (12%) |
| Sodio | 31 mg (2%) |
| Zinc | 1.11 mg (11%) |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
| Fuente: menta piperita en la base de datos de nutrientes de USDA. | |