Ingredientes:
Manteca de cacahuete.
Nata semibatida
Cacahuete picado
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Manteca de cacahuete.
Nata semibatida
Cacahuete picado
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: Receta importada de los Estados Unidos dado su enorme aporte nutricional en azucares y grasas se hace imperativo su consumo responsable.
Calentamos la leche con dos cucharadas de postre de manteca de cacahuete por taza y mezclamos hasta homogeneizar sin dejar que hierva unos minutos, acabamos el chocolate Gueysh como habitualmente y al servir ponemos un poco de nata batida y unos cacahuetes picados sobre el chocolate.
Mantequilla de cacahuete | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 589 kcal 2462 kJ | ||
Carbohidratos | 20 g | |
• Almidón | 4,8 g | |
• Azúcares | 9,2 g | |
• Fibra alimentaria | 6 g | |
Grasas | 50 g | |
Proteínas | 25 g | |
Agua | 1,8 g | |
Alcohol | 0 g | |
Cafeína | 0 mg | |
Sodio | 0 mg (0%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. |
cacahuete, maní | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 571 kcal 2385 kJ | ||
Carbohidratos | 21 g | |
• Azúcares | 0 | |
• Fibra alimentaria | 9 g | |
Grasas | 48 g | |
Proteínas | 25 g | |
Agua | 4.26 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.6 mg (46%) | |
Niacina (vit. B3) | 12.9 mg (86%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 1.8 mg (36%) | |
Vitamina B6 | 0.3 mg (23%) | |
Vitamina C | 0 mg (0%) | |
Calcio | 62 mg (6%) | |
Hierro | 2 mg (16%) | |
Magnesio | 184 mg (50%) | |
Fósforo | 336 mg (48%) | |
Potasio | 332 mg (7%) | |
Zinc | 3.3 mg (33%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: cacahuete, maní en la base de dato |
Cantidad por 100 gramos
|
Calorías 257 |
Grasas totales 22 g | |
Ácidos grasos saturados 14 g | |
Ácidos grasos poliinsaturados 0,8 g | |
Ácidos grasos monoinsaturados 6 g | |
Colesterol 76 mg | |
Sodio 8 mg | |
Potasio 147 mg | |
Hidratos de carbono 12 g | |
Fibra alimentaria 0 g | |
Azúcares 8 g | |
Proteínas 3,2 g |
Vitamina A | 685 IU | Vitamina C | 0 mg |
Calcio | 101 mg | Hierro | 0,1 mg |
Vitamina D | 16 IU | Vitamina B6 | 0 mg |
Vitamina B12 | 0,3 µg | Magnesio | 11 mg |