Ingredientes:
Ciruelas maduras.
Hierbabuena.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: La receta publicada en las redes iba con mermelada pero vamos a hacerla un poco mas sana poniendo fruta natural madura y como siempre utilizamos un vaso batidor con un poco de leche y las ciruelas para triturarlas en caso de no disponer pues picarlas muy finas y cocer un poco más.
Receta de Chocolate a la taza con ciruela y hierbabuena: Calentamos la leche con la ciruela triturada, media ciruela por taza, unos minutillos y acabamos nuestro chocolate Gueysh a continuación picamos muy fina una hoja de hierbabuena por taza y la mezclamos suavemente justo antes de servir.
Ciruelas Prunus cultivar
(frutos maduros de ciruelo) |
|
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 46 kcal 192 kJ | |
Carbohidratos | 11.42 g |
• Azúcares | 9.92 g |
• Fibra alimentaria | 1.4 g |
Grasas | 0.28 g |
Proteínas | 0.7 g |
Retinol (vit. A) | 17 μg (2%) |
• β-caroteno | 190 μg (2%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.028 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.026 mg (2%) |
Niacina (vit. B3) | 0.417 mg (3%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.135 mg (3%) |
Vitamina B6 | 0.029 mg (2%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 5 μg (1%) |
Vitamina C | 9.5 mg (16%) |
Vitamina E | 0.26 mg (2%) |
Vitamina K | 6.4 μg (6%) |
Calcio | 6 mg (1%) |
Hierro | 0.17 mg (1%) |
Magnesio | 7 mg (2%) |
Manganeso | 0.052 mg (3%) |
Fósforo | 16 mg (2%) |
Potasio | 157 mg (3%) |
Sodio | 0 mg (0%) |
Zinc | 0.1 mg (1%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: Ciruelas en la base de datos de nutrientes deUSDA. |
menta piperita | |
---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 72 kcal 300 kJ | |
Carbohidratos | 14.89 g |
• Fibra alimentaria | 8.0 |
Grasas | 0.94 g |
Proteínas | 3.75 g |
Agua | 78.65 g |
Retinol (vit. A) | 212 μg (24%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.082 mg (6%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.266 mg (18%) |
Niacina (vit. B3) | 1.706 mg (11%) |
Vitamina B6 | 0.129 mg (10%) |
Vitamina C | 31.8 mg (53%) |
Calcio | 243 mg (24%) |
Hierro | 5.08 mg (41%) |
Magnesio | 80 mg (22%) |
Fósforo | 73 mg (10%) |
Potasio | 569 mg (12%) |
Sodio | 31 mg (2%) |
Zinc | 1.11 mg (11%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | |
Fuente: menta piperita en la base de datos de nutrientes de USDA. |