Ingredientes:
Fresas o fresones Frescos.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Fresas o fresones Frescos.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: Cuando incorporamos fruta fresca al chocolate intentaremos inegrarla al máximo con lo que utilizaremos fruta madura y picada finamente ademas le daremos unos minutos de cocción de acuerdo con la madurez de la fruta que vayamos a usar. Se trata de integrar la fruta al máximo sin disimular su presencia para respetar al máximo la textura y cremosidad del chocolate caliente Gueysh.
Receta de chocolate a la taza con fresas: Calentamos la leche añadiendo un par de fresas muy picadas y dejamos cocer sin que llegue a hervir durante unos minutos, transcurridos los cuales acabamos nuestro chocolate a la taza Gueysh como habitualmente.
Fresas, crudas | ||
---|---|---|
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 33 kcal 136 kJ | ||
Carbohidratos | 7.68 g | |
• Azúcares | 4.89 g | |
• Fibra alimentaria | 2 g | |
Grasas | 0.3 g | |
Proteínas | 0.67 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.024 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.022 mg (1%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.386 mg (3%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.125 mg (3%) | |
Vitamina B6 | 0.047 mg (4%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 24 μg (6%) | |
Vitamina C | 58.8 mg (98%) | |
Vitamina E | 0.29 mg (2%) | |
Vitamina K | 2.2 μg (2%) | |
Calcio | 16 mg (2%) | |
Hierro | 0.41 mg (3%) | |
Magnesio | 13 mg (4%) | |
Manganeso | 0.386 mg (19%) | |
Fósforo | 24 mg (3%) | |
Potasio | 153 mg (3%) | |
Sodio | 1 mg (0%) | |
Zinc | 0.14 mg (1%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Fresas, crudas en la base de datos de nutrientes de USDA. |