Ingredientes:
Cerezas en almíbar rojas o verdes.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Cerezas en almíbar rojas o verdes.
Chocolate a La taza Gueysh Intenso.
Consideraciones previas: La fruta en conserva en su jugo es ideal cuando no es temporada de la fruta que necesitamos, o de la que disponemos no está lo suficientemente madura. Si ademas potenciamos el sabor con su jugo tanto mejor.
Receta de chocolate a la taza con cerezas en almíbar: calentamos la leche incorporando las cerezas finamente troceadas y un chorrito del jugo cocemos unos minutos y acabamos nuestro chocolate caliente Gueysh como habitualmente vainilla y dejamos cocer a fuego medio sin dejar que hierva durante unos minutos, acabamos nuestro chocolate caliente Gueysh como habitualmente.
Cereza | ||
---|---|---|
Cereza Rainer (Prunus avium var. rainier) | ||
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 62 kcal 260 kJ | ||
Carbohidratos | 16.01 g | |
• Azúcares | 12.82 g | |
• Fibra alimentaria | 2.10 g | |
Grasas | 0.20 g | |
• saturadas | 0.038 | |
• monoinsaturadas | 0.047 | |
• poliinsaturadas | 0.052 | |
Proteínas | 1.06 g | |
Agua | 82.25 g | |
Retinol (vit. A) | 3 μg (0%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.027 mg (2%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.033 mg (2%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.154 mg (1%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.199 mg (4%) | |
Vitamina B6 | 0.049 mg (4%) | |
Ácido fólico (vit. B9) | 4 μg (1%) | |
Vitamina C | 7 mg (12%) | |
Vitamina E | 0.07 mg (0%) | |
Vitamina K | 2.10 μg (2%) | |
Calcio | 13 mg (1%) | |
Hierro | 0.36 mg (3%) | |
Magnesio | 11 mg (3%) | |
Manganeso | 0.07 mg (4%) | |
Fósforo | 21 mg (3%) | |
Potasio | 222 mg (5%) | |
Zinc | 0.07 mg (1%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
Fuente: Cereza dulce en la base de datos de nutrientes de USDA. |